애네아의집 2021년 2차 추경 및 2022년 예산(안)공시
| 2021년 2차 추경총괄표 | ||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | ||||||
| 항 | 예산액 | 증감(B)-(A) | 항 | 예산액 | 증감(B)-(A) | |||
| 당초(A) | 추경(B) | 금액 | 당초(A) | 추경(B) | 금액 | |||
| 1 | 입소비용수입 | 18,500,000 | 14,695,342 | -3,804,658 | 인건비 | 1,191,964,511 | 1,168,730,871 | -23,233,640 |
| 2 | 보조금수입 | 1,311,506,500 | 1,288,513,360 | -22,993,140 | 업무추진비 | 2,110,000 | 1,310,000 | -800,000 |
| 3 | 후원금수입 | 65,900,000 | 55,470,000 | -10,430,000 | 사무운영비 | 65,977,609 | 64,615,252 | -1,362,357 |
| 4 | 전입금 | 12,000,000 | 8,000,000 | -4,000,000 | 시설비 | 58,436,505 | 48,236,505 | -10,200,000 |
| 5 | 이월금 | 123,404,161 | 123,404,161 | 0 | 사업운영비 | 195,674,127 | 196,612,527 | 938,400 |
| 6 | 잡수입 | 16,508,709 | 17,063,367 | 554,658 | 사업비 | 33,380,847 | 27,280,847 | -6,100,000 |
| 반환금 | 275,771 | 360,228 | 84,457 | |||||
| 합계 | 1,547,819,370 | 1,507,146,230 | -40,673,140 | 1,547,819,370 | 1,507,146,230 |
-40,673,140 |
||
| 2022년 예산총괄표 | ||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | ||||||
| 항 | 예산액 | 증감(B)-(A) | 항 | 예산액 | 증감(B)-(A) | |||
| 전년도(A) | 당초(B) | 금액 | 전년도(A) | 당해(B) | 금액 | |||
| 1 | 입소비용수입 | 14,695,342 | 18,144,000 | 3,448,658 | 인건비 | 1,168,730,871 | 1,397,299,457 | 228,568,586 |
| 2 | 보조금수입 | 1,288,513,360 | 1,523,733,000 | 235,219,640 | 업무추진비 | 1,310,000 | 2,010,000 | 700,000 |
| 3 | 후원금수입 | 55,470,000 | 54,900,000 | -570,000 | 사무운영비 | 64,615,252 | 65,499,550 | 884,298 |
| 4 | 전입금 | 8,000,000 | 6,000,000 | -2,000,000 | 시설비 | 48,236,505 | 64,706,505 | 16,470,000 |
| 5 | 이월금 | 123,404,161 | 98,056,025 | -25,348,136 | 사업운영비 | 196,612,527 | 159,692,553 | -36,919,974 |
| 6 | 잡수입 | 17,063,367 | 17,468,709 | 405,342 | 사업비 | 27,280,847 | 28,219,401 | 938,554 |
| 반환금 | 360,228 | 874,268 | 514,040 | |||||
| 합계 | 1,507,146,230 | 1,718,301,734 | 211,155,504 | 1,507,146,230 | 1,718,301,734 | 211,155,504 | ||
이 게시물을
번호
제목
파일
작성자
날짜
조회 수