애네아의집 2021년 제1차 추경예산(안)공시
| 2021년 1차 추경총괄표 | ||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | ||||||
| 항 | 예산액 | 증감(B)-(A) | 항 | 예산액 | 증감(B)-(A) | |||
| 당초(A) | 추경(B) | 금액 | 당초(A) | 추경(B) | 금액 | |||
| 1 | 입소비용수입 | 18,144,000 | 18,500,000 | 356,000 | 인건비 | 1,123,059,511 | 1,191,964,511 | 68,905,000 |
| 2 | 보조금수입 | 1,238,498,500 | 1,259,501,500 | 21,003,000 | 업무추진비 | 3,220,000 | 2,110,000 | -1,110,000 |
| 3 | 0 | 52,005,000 | 52,005,000 | 사무운영비 | 58,794,000 | 65,977,609 | 7,183,609 | |
| 4 | 후원금수입 | 21,000,000 | 35,900,000 | 14,900,000 | 시설비 | 49,360,000 | 58,436,505 | 9,076,505 |
| 5 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 사업운영비 | 182,779,497 | 195,674,127 | 12,894,630 | |
| 6 | 전입금 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 사업비 | 43,370,200 | 33,380,847 | -9,989,353 |
| 7 | 이월금 | 28,967,508 | 22,696,982 | -6,270,526 | ||||
| 8 | 95,970,200 | 100,707,179 | 4,736,979 | |||||
| 9 | 잡수입 | 120,200 | 188,709 | 68,509 | ||||
| 10 | 15,960,000 | 16,320,000 | 360,000 | |||||
| 합계 | 1,460,660,408 | 1,547,819,370 | 87,158,962 | 1,460,660,408 | 1,547,819,370 | 87,158,962 | ||
| 애네아의집 | ||||||||
이 게시물을
번호
제목
파일
작성자
날짜
조회 수